گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1403/10/01
زهرا ایمان زادهگروه اقتصاد1403/10/1کد خبر 1403a2117
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 1 دی 1403) شاخص کل با افزایش 58364.95 2.18% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,738,853.16 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 2 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 3 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 13 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج کانه های فلزی | 19 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 16 [%94] | 1 [%5] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 24 [%92] | 2 [%7] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%90] | 1 [%9] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 9 [%90] | 1 [%10] |
کاشی و سرامیک | 8 [%88] | 1 [%11] |
قند و شکر | 16 [%88] | 2 [%11] |
مواد و محصولات دارویی | 47 [%88] | 6 [%11] |
بانکها و موسسات اعتباری | 42 [%87] | 6 [%12] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 17 [%85] | 3 [%15] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%84] | 2 [%15] |
محصولات شیمیایی | 48 [%84] | 9 [%15] |
خدمات فنی مهندسی | 5 [%83] | 1 [%16] |
سیمان، آهک و گچ | 34 [%82] | 7 [%17] |
ساخت محصولات فلزی | 9 [%81] | 2 [%18] |
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%80] | 1 [%20] |
سرمایه گذاریها | 52 [%80] | 13 [%20] |
منسوجات | 4 [%80] | 1 [%20] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
خودرو و ساخت قطعات | 98 [%79] | 25 [%20] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 311 [%77] | 88 [%22] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 14 [%77] | 4 [%22] |
ماشین آلات و تجهیزات | 14 [%77] | 4 [%22] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 48 [%77] | 14 [%22] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 10 [%76] | 3 [%23] |
فلزات اساسی | 61 [%75] | 20 [%24] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 24 [%75] | 8 [%25] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 17 [%73] | 6 [%26] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 27 [%69] | 12 [%30] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 1 [%100] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%16] | 5 [%83] |
اوراق تامین مالی | 7 [%24] | 22 [%75] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 [%33] | 2 [%66] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 [%33] | 2 [%66] |