گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز شنبه 15 دی 1403
سعید قدیری مقدمگروه اقتصاد1403/10/15کد خبر 1403a30840
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 15 دی 1403) شاخص کل با افزایش 61730.95 2.21% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,849,940.19 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 2 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 13 [%100] | 0 [%0] |
هتل و رستوران | 6 [%100] | 0 [%0] |
کاشی و سرامیک | 8 [%100] | 0 [%0] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
مواد و محصولات دارویی | 49 [%100] | 0 [%0] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 11 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 5 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
منسوجات | 5 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
استخراج زغال سنگ | 5 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 17 [%100] | 0 [%0] |
سیمان، آهک و گچ | 41 [%97] | 1 [%2] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 25 [%96] | 1 [%3] |
استخراج کانه های فلزی | 23 [%95] | 1 [%4] |
ماشین آلات و تجهیزات | 17 [%94] | 1 [%5] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 16 [%94] | 1 [%5] |
قند و شکر | 15 [%93] | 1 [%6] |
لاستیک و پلاستیک | 12 [%92] | 1 [%7] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 49 [%90] | 5 [%9] |
محصولات شیمیایی | 46 [%88] | 6 [%11] |
خدمات فنی مهندسی | 7 [%87] | 1 [%12] |
فلزات اساسی | 77 [%87] | 11 [%12] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%84] | 2 [%15] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 11 [%84] | 2 [%15] |
اطلاعات و ارتباطات | 5 [%83] | 1 [%16] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 15 [%83] | 3 [%16] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 22 [%81] | 5 [%18] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 35 [%81] | 8 [%18] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 24 [%80] | 6 [%20] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 8 [%80] | 2 [%20] |
بانکها و موسسات اعتباری | 47 [%79] | 12 [%20] |
سرمایه گذاریها | 54 [%79] | 14 [%20] |
خودرو و ساخت قطعات | 76 [%77] | 22 [%22] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 322 [%77] | 96 [%22] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
اوراق تامین مالی | 25 [%65] | 13 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
پیمانکاری صنعتی | 1 [%33] | 2 [%66] |