گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1403/10/18
زهرا ایمان زادهگروه اقتصاد1403/10/18کد خبر 1403a38132
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 18 دی 1403) شاخص کل با افزایش 33731.87 1.17% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,905,996.40 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 16 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%100] | 0 [%0] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 12 [%100] | 0 [%0] |
هتل و رستوران | 6 [%100] | 0 [%0] |
سیمان، آهک و گچ | 41 [%100] | 0 [%0] |
کاشی و سرامیک | 7 [%100] | 0 [%0] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%100] | 0 [%0] |
مواد و محصولات دارویی | 43 [%100] | 0 [%0] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 45 [%100] | 0 [%0] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 11 [%100] | 0 [%0] |
قند و شکر | 16 [%100] | 0 [%0] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 [%100] | 0 [%0] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 11 [%100] | 0 [%0] |
ماشین آلات و تجهیزات | 15 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 16 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
منسوجات | 6 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
استخراج کانه های فلزی | 20 [%100] | 0 [%0] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2 [%100] | 0 [%0] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 18 [%100] | 0 [%0] |
محصولات شیمیایی | 46 [%97] | 1 [%2] |
بانکها و موسسات اعتباری | 37 [%97] | 1 [%2] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 25 [%96] | 1 [%3] |
سرمایه گذاریها | 55 [%94] | 3 [%5] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 28 [%93] | 2 [%6] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 12 [%92] | 1 [%7] |
فلزات اساسی | 70 [%92] | 6 [%7] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%90] | 1 [%9] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 26 [%89] | 3 [%10] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 235 [%87] | 34 [%12] |
خدمات فنی مهندسی | 6 [%85] | 1 [%14] |
خودرو و ساخت قطعات | 65 [%84] | 12 [%15] |
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%80] | 1 [%20] |
ساخت محصولات فلزی | 8 [%80] | 2 [%20] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 26 [%76] | 8 [%23] |
محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
اوراق تامین مالی | 4 [%33] | 8 [%66] |