گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز سهشنبه 16 بهمن 1403
زهرا ایمان زادهگروه اقتصاد1403/11/16کد خبر 1403b31816
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 16 بهمن 1403) شاخص کل با افزایش 23931.74 0.86% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,804,428.50 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 3 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%84] | 2 [%15] |
خدمات فنی مهندسی | 5 [%83] | 1 [%16] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 15 [%83] | 3 [%16] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 18 [%81] | 4 [%18] |
محصولات کاغذی | 4 [%80] | 1 [%20] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
خودرو و ساخت قطعات | 60 [%77] | 17 [%22] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 10 [%76] | 3 [%23] |
فلزات اساسی | 71 [%76] | 22 [%23] |
کاشی و سرامیک | 6 [%75] | 2 [%25] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 20 [%74] | 7 [%25] |
مواد و محصولات دارویی | 38 [%73] | 14 [%26] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 51 [%72] | 19 [%27] |
قند و شکر | 13 [%72] | 5 [%27] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 292 [%71] | 116 [%28] |
منسوجات | 5 [%71] | 2 [%28] |
بانکها و موسسات اعتباری | 41 [%70] | 17 [%29] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 7 [%70] | 3 [%30] |
لاستیک و پلاستیک | 9 [%69] | 4 [%30] |
هتل و رستوران | 4 [%66] | 2 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 1 [%100] |
محصولات چوبی | 0 [%0] | 3 [%100] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%20] | 4 [%80] |