گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز شنبه 25 اسفند 1403
زهرا ایمان زادهگروه اقتصاد1403/12/25کد خبر 1403c48022
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 25 اسفند 1403) شاخص کل با افزایش 42769.64 1.59% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,737,429.43 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 3 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 2 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 20 [%100] | 0 [%0] |
سیمان، آهک و گچ | 34 [%91] | 3 [%8] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
کاشی و سرامیک | 7 [%87] | 1 [%12] |
قند و شکر | 14 [%87] | 2 [%12] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 11 [%84] | 2 [%15] |
استخراج کانه های فلزی | 22 [%84] | 4 [%15] |
بانکها و موسسات اعتباری | 30 [%81] | 7 [%18] |
هتل و رستوران | 4 [%80] | 1 [%20] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 312 [%78] | 87 [%21] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 43 [%78] | 12 [%21] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%76] | 3 [%23] |
محصولات شیمیایی | 46 [%76] | 14 [%23] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 12 [%75] | 4 [%25] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 35 [%72] | 13 [%27] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 [%72] | 3 [%27] |
سایر واسطه گریهای مالی | 8 [%72] | 3 [%27] |
مواد و محصولات دارویی | 34 [%72] | 13 [%27] |
فلزات اساسی | 74 [%71] | 30 [%28] |
سرمایه گذاریها | 38 [%70] | 16 [%29] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 34 [%68] | 16 [%32] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 19 [%65] | 10 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |