گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز دوشنبه 11 فروردین 1404
سعید قدیری مقدمگروه اقتصاد1404/1/11کد خبر 1404122954
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 11 فروردین 1404) شاخص کل با افزایش 32650.50 1.18% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,810,706.78 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
1 [%100] | 0 [%0] | |
مخابرات | 1 [%100] | 0 [%0] |
حمل و نقل آبی | 1 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 16 [%100] | 0 [%0] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%91] | 1 [%8] |
سیمان، آهک و گچ | 39 [%88] | 5 [%11] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 22 [%81] | 5 [%18] |
بانکها و موسسات اعتباری | 48 [%81] | 11 [%18] |
هتل و رستوران | 4 [%80] | 1 [%20] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 40 [%80] | 10 [%20] |
استخراج کانه های فلزی | 19 [%79] | 5 [%20] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 271 [%76] | 83 [%23] |
فلزات اساسی | 73 [%76] | 23 [%23] |
اوراق تامین مالی | 15 [%75] | 5 [%25] |
محصولات کاغذی | 3 [%75] | 1 [%25] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 8 [%72] | 3 [%27] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 10 [%71] | 4 [%28] |
قند و شکر | 11 [%68] | 5 [%31] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 39 [%67] | 19 [%32] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 2 [%66] | 1 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
لاستیک و پلاستیک | 6 [%66] | 3 [%33] |
استخراج سایر معادن | 2 [%66] | 1 [%33] |
خودرو و ساخت قطعات | 33 [%66] | 17 [%34] |
محصولات شیمیایی | 43 [%65] | 23 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 3 [%100] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
هفت لرزه در ایران، بیشترین شدت در کرمان؛ آسیب جدی گزارش نشده
افزایش قیمتهای طلا در تهران، با وجود کاهش قیمت جهانی اونس
نوسانات مثبت دلار: شاخص DXY در 12 فروردین به 104.234 واحد رسید
**افزایش 0.22 درصدی دلار در برابر یورو؛ ثبات دلار در مقابل پوند**
تقویت دلار آمریکا در برابر یوان و روپیه، کاهش مقابل ین ژاپن در بازارهای جهانی ارز