گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز دوشنبه 18 فروردین 1404
زهرا ایمان زادهگروه اقتصاد1404/1/18کد خبر 1404137221
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 18 فروردین 1404) شاخص کل با کاهش 26944.89 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,746,875.05 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
اوراق تامین مالی | 13 [%86] | 2 [%13] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
0 [%0] | 1 [%100] | |
مخابرات | 0 [%0] | 1 [%100] |
حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 1 [%100] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 2 [%100] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 3 [%100] |
محصولات چوبی | 0 [%0] | 3 [%100] |
استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 3 [%100] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 0 [%0] | 2 [%100] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 [%8] | 11 [%91] |
مواد و محصولات دارویی | 4 [%9] | 40 [%90] |
قند و شکر | 2 [%10] | 17 [%89] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 [%10] | 25 [%89] |
ساخت محصولات فلزی | 1 [%12] | 7 [%87] |
کاشی و سرامیک | 1 [%16] | 5 [%83] |
فلزات اساسی | 19 [%19] | 77 [%80] |
خدمات فنی مهندسی | 1 [%20] | 4 [%80] |
اطلاعات و ارتباطات | 1 [%20] | 4 [%80] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 11 [%20] | 44 [%80] |
خودرو و ساخت قطعات | 10 [%20] | 40 [%80] |
استخراج زغال سنگ | 1 [%20] | 4 [%80] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 [%22] | 21 [%77] |
سایر واسطه گریهای مالی | 3 [%23] | 10 [%76] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 4 [%23] | 13 [%76] |
سرمایه گذاریها | 14 [%24] | 44 [%75] |
محصولات شیمیایی | 15 [%24] | 47 [%75] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 9 [%24] | 28 [%75] |
محصولات کاغذی | 1 [%25] | 3 [%75] |
استخراج کانه های فلزی | 6 [%25] | 18 [%75] |
ماشین آلات و تجهیزات | 4 [%28] | 10 [%71] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 5 [%29] | 12 [%70] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 17 [%30] | 38 [%69] |
هتل و رستوران | 2 [%33] | 4 [%66] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%33] | 2 [%66] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 4 [%33] | 8 [%66] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 8 [%34] | 15 [%65] |
کاهش 4.8 درصدی قیمت اونس طلا در پنج روز اخیر، اما چشمانداز صعودی همچنان در افق است
کاهش 11.5 درصدی قیمت نقره در پنج روز گذشته؛ پیشبینی روند صعودی با افزایش تقاضا و اعتماد سرمایهگذاران
کاهش 6.8 درصدی قیمت پالادیوم در پی نوسانات بازار جهانی و چشمانداز نامشخص سرمایهگذاری
کاهش قیمت پلاتین به 918 دلار؛ تحولات جدید بازار و پتانسیلهای سرمایهگذاری آینده
کاهش 2.686 درصدی قیمت نفت اوپک و تداوم نوسانات در بازار نفت