گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز سهشنبه 5 فروردین 1404
سعید قدیری مقدمگروه اقتصاد1404/1/5کد خبر 140419836
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 5 فروردین 1404) شاخص کل با افزایش 30626.71 1.13% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,740,715.63 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 [%100] | 0 [%0] |
1 [%100] | 0 [%0] | |
مخابرات | 1 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 17 [%94] | 1 [%5] |
سیمان، آهک و گچ | 39 [%92] | 3 [%7] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 10 [%90] | 1 [%9] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 13 [%86] | 2 [%13] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 11 [%84] | 2 [%15] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 10 [%83] | 2 [%16] |
قند و شکر | 14 [%82] | 3 [%17] |
لاستیک و پلاستیک | 8 [%80] | 2 [%20] |
خودرو و ساخت قطعات | 38 [%79] | 10 [%20] |
فلزات اساسی | 59 [%75] | 19 [%24] |
اطلاعات و ارتباطات | 3 [%75] | 1 [%25] |
هتل و رستوران | 3 [%75] | 1 [%25] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 40 [%74] | 14 [%25] |
بانکها و موسسات اعتباری | 33 [%73] | 12 [%26] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 8 [%72] | 3 [%27] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 39 [%72] | 15 [%27] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 256 [%71] | 100 [%28] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 21 [%70] | 9 [%30] |
محصولات شیمیایی | 41 [%69] | 18 [%30] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
استخراج سایر معادن | 2 [%66] | 1 [%33] |
استخراج کانه های فلزی | 14 [%66] | 7 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
ماشین آلات و تجهیزات | 4 [%30] | 9 [%69] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 1 [%33] | 2 [%66] |