گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/02/06
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 6 اردیبهشت 1404) شاخص کل با افزایش 15150.42 0.48% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,151,883.70 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
مخابرات | 1 [%100] | 0 [%0] |
حمل و نقل آبی | 2 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 12 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 4 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 19 [%95] | 1 [%5] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%90] | 1 [%9] |
مواد و محصولات دارویی | 42 [%85] | 7 [%14] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 17 [%85] | 3 [%15] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 28 [%84] | 5 [%15] |
هتل و رستوران | 5 [%83] | 1 [%16] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 13 [%81] | 3 [%18] |
سیمان، آهک و گچ | 35 [%77] | 10 [%22] |
قند و شکر | 14 [%77] | 4 [%22] |
ساخت محصولات فلزی | 7 [%77] | 2 [%22] |
فلزات اساسی | 70 [%76] | 22 [%23] |
اطلاعات و ارتباطات | 3 [%75] | 1 [%25] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 53 [%74] | 18 [%25] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 23 [%74] | 8 [%25] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 8 [%72] | 3 [%27] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 15 [%71] | 6 [%28] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 13 [%68] | 6 [%31] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 289 [%67] | 142 [%32] |
کاشی و سرامیک | 6 [%66] | 3 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 36 [%66] | 18 [%33] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
منسوجات | 4 [%66] | 2 [%33] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%66] | 2 [%33] |
استخراج کانه های فلزی | 15 [%65] | 8 [%34] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |