گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1403/10/04
سعید قدیری مقدمگروه اقتصاد1403/10/4کد خبر 1403a7933
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (سهشنبه 4 دی 1403) شاخص کل با افزایش 47931.32 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,847,167.36 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
خدمات فنی مهندسی | 5 [%100] | 0 [%0] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 2 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 8 [%88] | 1 [%11] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 6 [%85] | 1 [%14] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 22 [%84] | 4 [%15] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%83] | 2 [%16] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%80] | 1 [%20] |
مواد و محصولات دارویی | 38 [%79] | 10 [%20] |
زراعت و خدمات وابسته | 14 [%77] | 4 [%22] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 317 [%77] | 91 [%22] |
محصولات شیمیایی | 42 [%76] | 13 [%23] |
خودرو و ساخت قطعات | 90 [%75] | 30 [%25] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 14 [%73] | 5 [%26] |
سیمان، آهک و گچ | 29 [%70] | 12 [%29] |
فلزات اساسی | 53 [%69] | 23 [%30] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 51 [%66] | 26 [%33] |
سرمایه گذاریها | 41 [%66] | 21 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 2 [%100] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%25] | 3 [%75] |
محصولات کاغذی | 1 [%25] | 3 [%75] |
هتل و رستوران | 2 [%28] | 5 [%71] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 [%33] | 2 [%66] |