گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/01/17
زهرا ایمان زادهگروه اقتصاد1404/1/17کد خبر 1404135754
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 17 فروردین 1404) شاخص کل با کاهش 19927.89 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,775,399.48 واحد رسید. بازار در شرایطی قرمز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 [%100] | 0 [%0] |
سیمان، آهک و گچ | 40 [%86] | 6 [%13] |
اوراق تامین مالی | 13 [%76] | 4 [%23] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
مخابرات | 0 [%0] | 1 [%100] |
حمل و نقل آبی | 0 [%0] | 2 [%100] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 0 [%0] | 1 [%100] |
پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 3 [%100] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 0 [%0] | 1 [%100] |
استخراج سایر معادن | 0 [%0] | 3 [%100] |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 0 [%0] | 2 [%100] |
فلزات اساسی | 13 [%13] | 81 [%86] |
بانکها و موسسات اعتباری | 9 [%13] | 56 [%86] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 [%14] | 12 [%85] |
خدمات فنی مهندسی | 1 [%16] | 5 [%83] |
هتل و رستوران | 1 [%16] | 5 [%83] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 8 [%16] | 40 [%83] |
سرمایه گذاریها | 10 [%17] | 47 [%82] |
زراعت و خدمات وابسته | 3 [%17] | 14 [%82] |
لاستیک و پلاستیک | 2 [%18] | 9 [%81] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 6 [%20] | 23 [%79] |
مواد و محصولات دارویی | 10 [%20] | 38 [%79] |
استخراج کانه های فلزی | 5 [%20] | 19 [%79] |
ماشین آلات و تجهیزات | 3 [%21] | 11 [%78] |
محصولات کاغذی | 1 [%25] | 3 [%75] |
قند و شکر | 5 [%27] | 13 [%72] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 [%28] | 15 [%71] |
محصولات شیمیایی | 18 [%29] | 44 [%70] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 7 [%30] | 16 [%69] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 4 [%30] | 9 [%69] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 13 [%32] | 27 [%67] |
کاشی و سرامیک | 2 [%33] | 4 [%66] |
خودرو و ساخت قطعات | 16 [%33] | 32 [%66] |
محصولات چوبی | 1 [%33] | 2 [%66] |
کاهش 4.8 درصدی قیمت اونس طلا در پنج روز اخیر، اما چشمانداز صعودی همچنان در افق است
کاهش 11.5 درصدی قیمت نقره در پنج روز گذشته؛ پیشبینی روند صعودی با افزایش تقاضا و اعتماد سرمایهگذاران
کاهش 6.8 درصدی قیمت پالادیوم در پی نوسانات بازار جهانی و چشمانداز نامشخص سرمایهگذاری
کاهش قیمت پلاتین به 918 دلار؛ تحولات جدید بازار و پتانسیلهای سرمایهگذاری آینده
کاهش 2.686 درصدی قیمت نفت اوپک و تداوم نوسانات در بازار نفت