گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز یکشنبه 24 فروردین 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (یکشنبه 24 فروردین 1404) شاخص کل با افزایش 62849.46 2.21% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 2,908,647.88 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
مخابرات | 1 [%100] | 0 [%0] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 2 [%100] | 0 [%0] |
سایر واسطه گریهای مالی | 13 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
پیمانکاری صنعتی | 3 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 4 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 4 [%100] | 0 [%0] |
زراعت و خدمات وابسته | 18 [%100] | 0 [%0] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 27 [%96] | 1 [%3] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 15 [%93] | 1 [%6] |
فلزات اساسی | 98 [%92] | 8 [%7] |
بانکها و موسسات اعتباری | 72 [%92] | 6 [%7] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 54 [%91] | 5 [%8] |
خودرو و ساخت قطعات | 54 [%91] | 5 [%8] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 10 [%90] | 1 [%9] |
محصولات شیمیایی | 64 [%90] | 7 [%9] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 18 [%90] | 2 [%10] |
سیمان، آهک و گچ | 42 [%89] | 5 [%10] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 16 [%88] | 2 [%11] |
مواد و محصولات دارویی | 40 [%88] | 5 [%11] |
قند و شکر | 16 [%88] | 2 [%11] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 51 [%87] | 7 [%12] |
ماشین آلات و تجهیزات | 14 [%87] | 2 [%12] |
استخراج کانه های فلزی | 21 [%87] | 3 [%12] |
هتل و رستوران | 6 [%85] | 1 [%14] |
ساخت محصولات فلزی | 9 [%81] | 2 [%18] |
سرمایه گذاریها | 48 [%81] | 11 [%18] |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | 26 [%81] | 6 [%18] |
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%80] | 1 [%20] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 16 [%80] | 4 [%20] |
منسوجات | 4 [%80] | 1 [%20] |
کاشی و سرامیک | 7 [%77] | 2 [%22] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 324 [%75] | 103 [%24] |
لاستیک و پلاستیک | 9 [%75] | 3 [%25] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 35 [%74] | 12 [%25] |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 19 [%73] | 7 [%26] |
حمل و نقل آبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
استخراج زغال سنگ | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | 0 [%0] | 1 [%100] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |