گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز شنبه 30 فروردین 1404
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (شنبه 30 فروردین 1404) شاخص کل با افزایش 45963.28 واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,012,867.33 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
اطلاعات و ارتباطات | 4 [%100] | 0 [%0] |
مخابرات | 1 [%100] | 0 [%0] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 2 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات چوبی | 3 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 3 [%100] | 0 [%0] |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 12 [%92] | 1 [%7] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 16 [%88] | 2 [%11] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 15 [%88] | 2 [%11] |
زراعت و خدمات وابسته | 15 [%88] | 2 [%11] |
خودرو و ساخت قطعات | 52 [%86] | 8 [%13] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 51 [%86] | 8 [%13] |
کاشی و سرامیک | 6 [%85] | 1 [%14] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 42 [%85] | 7 [%14] |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 28 [%84] | 5 [%15] |
سایر واسطه گریهای مالی | 10 [%83] | 2 [%16] |
بانکها و موسسات اعتباری | 60 [%82] | 13 [%17] |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 9 [%81] | 2 [%18] |
قند و شکر | 16 [%80] | 4 [%20] |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 11 [%78] | 3 [%21] |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 329 [%77] | 94 [%22] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%76] | 3 [%23] |
سرمایه گذاریها | 38 [%67] | 18 [%32] |
حمل و نقل آبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
ساخت محصولات فلزی | 6 [%66] | 3 [%33] |
منسوجات | 4 [%66] | 2 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 1 [%100] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 0 [%0] | 4 [%100] |
پیمانکاری صنعتی | 0 [%0] | 2 [%100] |
محصولات کاغذی | 0 [%0] | 2 [%100] |
استخراج زغال سنگ | 2 [%28] | 5 [%71] |