گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز 1404/02/01
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت مديريت فناوری بورس تهران امروز (دوشنبه 1 اردیبهشت 1404) شاخص کل با افزایش 59413.14 1.93% واحدی کار خود را به پایان رساند و شاخص کل به 3,137,335.89 واحد رسید. بازار در شرایطی سبز پوش شد که حجم عرضه بیشتر از حجم تقاضا بود.
در بازار امروز تعدادی از گروه های صنعت بازده ای قابل قبولی از خود نشان دادند که می توان به گروه های زیر اشاره کرد.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
1 [%100] | 0 [%0] | |
مخابرات | 1 [%100] | 0 [%0] |
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 [%100] | 0 [%0] |
انتشار، چاپ و تکثیر | 1 [%100] | 0 [%0] |
محصولات کاغذی | 2 [%100] | 0 [%0] |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 [%100] | 0 [%0] |
استخراج سایر معادن | 4 [%100] | 0 [%0] |
لاستیک و پلاستیک | 10 [%90] | 1 [%9] |
مواد و محصولات دارویی | 40 [%86] | 6 [%13] |
سیمان، آهک و گچ | 36 [%85] | 6 [%14] |
سایر واسطه گریهای مالی | 11 [%84] | 2 [%15] |
استخراج کانه های فلزی | 25 [%75] | 8 [%24] |
خودرو و ساخت قطعات | 48 [%73] | 17 [%26] |
ساخت محصولات فلزی | 8 [%72] | 3 [%27] |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 36 [%72] | 14 [%28] |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 12 [%70] | 5 [%29] |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 12 [%70] | 5 [%29] |
ماشین آلات و تجهیزات | 11 [%68] | 5 [%31] |
زراعت و خدمات وابسته | 11 [%68] | 5 [%31] |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 26 [%68] | 12 [%31] |
حمل و نقل آبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 2 [%66] | 1 [%33] |
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 [%66] | 1 [%33] |
پیمانکاری صنعتی | 2 [%66] | 1 [%33] |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 2 [%66] | 1 [%33] |
محصولات چوبی | 2 [%66] | 1 [%33] |
همچنین برخی گروه ها سخت ترین شرایط را تجربه کردند که در جدول زیر به جزئیات آن اشاره شده است.
گروه صنعت | نماد های سبز | نماد های قرمز |
---|---|---|
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 0 [%0] | 2 [%100] |
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 0 [%0] | 1 [%100] |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 0 [%0] | 2 [%100] |
بانکها و موسسات اعتباری | 26 [%31] | 56 [%68] |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 26 [%34] | 49 [%65] |